 
                         
					2014年9月29日
大会名:第17回アジア大会
日程:9月21日(日)~9月26日(金)
場所:韓国・仁川(インチョン)
| 名前 | 所属 | 種目 | タイム | 順位 | 
| 小日向 一輝 | 研究所 | 男子200m平泳ぎ | 2:09.45 | 2位 😮  | 
| 名前 | 所属 | 種目 | タイム | 順位 | 
| 平井 健太 | 研究所 | 男子200mバタフライ | 1:55.47 | 2位 😮  | 
| 名前 | 所属 | 種目 | タイム | 順位 | 
| 寺村 美穂 | 研究所 | 女子200m個人メドレー | 2:11.24 | 3位 🙂  | 
| 
 | 
 | 女子50mバタフライ | 27.62 | 9位 | 
| 名前 | 所属 | 種目 | タイム | 順位 | 
| 神村 万里恵 | 成瀬 | 女子200m背泳ぎ | 2:13.14 | 4位 | 
セントラルスポーツ所属選手の結果は、銀メダル2個、銅メダル1個という結果でした。
また、小日向選手、寺村選手はベストタイムを更新しました!
皆様の温かい応援ありがとうございました。