 
                         
					2015年4月2日
大会名:第37回JOCジュニアオリンピック春季水泳競技大会
日程:2015年3月27日(金)~ 3月31日(月)
場所:東京辰巳国際水泳場
皆さまの温かい応援をいただき、セントラルスポーツは金メダル7個、銀メダル7個、銅メダル6個を獲得いたしました。 日本のトップ選手、そして2020年東京オリンピックを夢見る当社所属選手に、引き続き温かい応援をお願いいたします!
| 名前 | 所属 | 種目(区分) | タイム | 順位 | 
| 鈴木 孝一郎 | S東戸塚 | 男子200m背泳ぎ | 1:55.26 | 優勝 😀  | 
| 男子100m背泳ぎ | 53.09 | 優勝 😀  | ||
| 男子50m背泳ぎ | 24.71 | 2位 🙂 | ||
| 若穂囲 理緒 | 目黒 | 女子200m個人メドレー | 2:10.65 | 優勝 😀 | 
| 女子400m個人メドレー | 4:33.85 | 2位 🙂 | ||
| 藪 美涼 | 浦安 | 女子200mバタフライ | 2:07.80 | 優勝 😀 | 
| 女子100mバタフライ | 59.40 | 3位 😮 | ||
| 井上 愛梨 | 本郷台 | 女子50m背泳ぎ | 28.09 | 2位 🙂 | 
| 女子100m背泳ぎ | 1:00.69 | 5位 | ||
| 石井 茉宏 | 上池袋 | 女子400m自由形 | 4:10.36 | 2位 🙂 | 
| 女子200m自由形 | 2:01.65 | 7位 | ||
| 立花 沙奈 | 四条畷 | 女子100m自由形 | 55.81 | 3位 😮 | 
| 女子200m自由形 | 2:01.04 | 6位 | ||
| 新倉 みなみ | 目黒 | 女子400m自由形 | 4:10.93 | 5位 | 
| 大谷 走 | 流山 | 男子200m平泳ぎ | 2:11.50 | 6位 | 
| 内田 航 | 上池袋 | 男子400m自由形 | 3:51.72 | 7位 | 
| 優勝おめでとう! | 優勝おめでとう! | 
|   |   | 
| 優勝おめでとう! | 銀メダルおめでとう! | 
|   | 
 | 
|  銀メダルおめでとう! | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 名前 | 所属 | 種目(区分) | タイム | 順位 | 
| 吉田 真希子 | 目黒 | 女子200m背泳ぎ | 2:08.22 | 2位 🙂 | 
| 女子100m背泳ぎ | 1:01.21 | 5位 | ||
| 山口 采瑳 | 上池袋 | 女子400m個人メドレー | 4:41.32 | 3位 😮 | 
| 山崎 純菜 | 泉 | 女子100mバタフライ | 1:01.01 | 7位 | 
| 銀メダルおめでとう! |  銅メダルおめでとう! | 
|   | 
 | 
| 名前 | 所属 | 種目(区分) | タイム | 順位 | 
| 伊藤 瑠希 | 流山 | 男子50m背泳ぎ | 26.12 | 優勝 😀  | 
| 男子100m背泳ぎ | 55.61 | 優勝 😀  | ||
| 男子200m背泳ぎ | 2:03.38 | 5位 | ||
| 山元 悠叶 | 太秦 | 男子200m背泳ぎ | 2:00.62 | 優勝 😀 | 
| 男子100m背泳ぎ | 56.29 | 2位 🙂 | ||
| 男子50m背泳ぎ | 26.66 | 7位 | ||
| 板場 貴大 | 成城 | 男子50mバタフライ | 25.33 | 3位 😮 | 
| 宮崎 海乃 | 秋田 | 女子200m平泳ぎ | 2:27.56 | 4位 | 
| 女子100m平泳ぎ | 1:10.72 | 8位 | ||
| 松本 萌 | 横浜 | 女子100m背泳ぎ | 1:01.88 | 5位 | 
| 女子200m背泳ぎ | 2:12.96 | 7位 | ||
| 斎藤 千紘 | 目黒 | 女子50m平泳ぎ | 32.64 | 6位 | 
| 町井 志帆 | 西東京 | 女子400m個人メドレー | 4:49.52 | 7位 | 
| 高梨 陽太 | 南行徳 | 男子200m平泳ぎ | 2:16.74 | 7位 | 
| 松島 香帆 | 南行徳 | 女子100m背泳ぎ | 1:02.70 | 8位 | 
| 優勝おめでとう! |  優勝おめでとう! | 
|   | 
 | 
| 銅メダルおめでとう! | 
 | 
|   | 
| 名前 | 所属 | 種目(区分) | タイム | 順位 | 
| 田中 花 | 谷津 | 女子100m自由形 | 57.72 | 2位 🙂 | 
| 女子50m自由形 | 27.01 | 5位 | ||
| 渡辺 美楓 | 谷津 | 女子200m自由形 | 2:05.92 | 4位 | 
| 辻野 優輝 | みなと | 男子50m背泳ぎ | 28.73 | 5位 | 
| 男子100m背泳ぎ | 1:02.77 | 8位 | ||
| 肥尾 帆波 | 藤澤 | 女子50m平泳ぎ | 33.31 | 6位 | 
| 内藤 万愛 | 府中 | 女子50mバタフライ | 28.68 | 7位 | 
| 小川 幸美 | 谷津 | 女子50mバタフライ | 29.06 | 8位 | 
| 北嶋 帆乃佳 | 流山 | 女子100m自由形 | 59.38 | 8位 | 
| 銀メダルおめでとう! | 
 | 
|   | 
| 名前 | 所属 | 種目(区分) | タイム | 順位 | 
| 山口 遼大 | 目黒 | 男子50m自由形 | 28.07 | 3位 😮 | 
| 佐野 康生 | 目黒 | 男子50m背泳ぎ | 31.70 | 3位 😮 | 
| 中嶌 理貴 | 鐘ヶ淵 | 男子50m背泳ぎ | 32.40 | 7位 | 
|  銅メダルおめでとう! |  銅メダルおめでとう! | 
| 
 |   |